| wdt_ID | LESSEN | MA, WO, DO, VR | LESSEN | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | les 1 | 08:30 - 09.20 | les 1 | 08:30 - 09.20 |
| 2 | les 2 | 09:20 - 10:10 | les 2 | 09:20 - 10:10 |
| 3 | PAUZE | 15 min. | PAUZE | 15 min. |
| 4 | les 3 | 10:25 - 11:15 | les 3 | 10:25 - 11:15 |
| 5 | les 4 | 11:15 - 12:05 | les 4 | 11:15 - 12:05 |
| 6 | PAUZE | 30 min. | les 5 | 12:05 - 12:55 |
| 7 | les 5 | 12:35 - 13:25 | 30 min. | |
| 8 | les 6 | 13:25 - 14:15 | 13:25 - 14:15 * | |
| 9 | PAUZE | 15 min. | 14:15 - 17:00 * | |
| 10 | les 7 | 14:30 - 15:20 | ||
| 11 | les 8 | 15:20 - 16:10 | ||
| 12 | les 9 | 16:10 - 17:00 |
| wdt_ID | LEERJAAR | 1 B-BK | 1 K | 1 KM | 1 MH | 2 B-BK | 2 K | 2KM | 2 M-MH | 2 TH | 3 TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederlands | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Frans | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Duits | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Rekenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 9 | NaSK1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 10 | Natuurkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 12 | Scheikunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Economie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Beeldende Kunsten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Podium Kunsten | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 21 | Mens & Maatschappij | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Innoveren & Prototyping | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 23 | Wereldburgerschap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 24 | ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | LO | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | PPO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 27 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 | H-Vaardigheden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 31 | TOTAAL | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 |
De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
| wdt_ID | LEERJAAR | 3 BK | 3 M¹ | 4 B | 4K | 4 M | 4 TH-EM | 4 TH-CM | 5 TH-EM | 5 TH-CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Frans | - | 3* | - | - | 3* | 3* | 3* | 4* | 4* |
| 4 | Duits | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* | 4* | 4* |
| 5 | Wiskunde | 3* | 3 | 3* | 3* | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Wiskunde A | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 7 | Wiskunde B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Rekenen | 1* | - | 1* | 1* | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Biologie | 3* | 3* | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | NaSK 1 | 3* | 3* | 4* | - | 4* | - | - | - | - |
| 11 | Natuurkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Scheikunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Economie | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3** | 4 | 4** |
| 14 | Geschiedenis | - | 3* | - | - | 3* | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | Tech & Toepassing | - | 4* | - | - | 4* | - | - | - | - |
| 16 | CKV | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 17 | Kunstvakken 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kunstvakken 2 | - | 3* | - | - | 3* | - | - | - | - |
| 19 | KUBV | - | - | - | - | - | - | 2** | - | 2** |
| 20 | Maatschappijkunde | 3* | - | 3* | 3* | - | - | - | - | - |
| 21 | Maatschappijleer | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 22 | LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Beroepsgericht | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 24 | Sectorwerkstuk | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Profielwerkstuk | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Pgp-T | - | - | - | - | - | 4** | 4** | 4** | 4** |
| 27 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | TOTAAL | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 31 | 32 | 31 |
De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
* Afhankelijk van profielkeuze
** Keuzevak