wdt_ID | LESSEN | MAANDAG | DINSDAG | WO, DO, VR |
---|---|---|---|---|
1 | les 1 | 08:30 - 09.20 | 08:30 - 09.20 | 08:30 - 09.20 |
2 | les 2 | 09:20 - 10:10 | 09:20 - 10:10 | 09:20 - 10:10 |
3 | PAUZE | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
4 | les 3 | 10:25 - 11:15 | 10:25 - 11:15 | 10:25 - 11:15 |
5 | les 4 | 11:15 - 12:05 | 11:15 - 12:05 | 11:15 - 12:05 |
6 | PAUZE | 30 min. | 30 min. | 30 min. |
7 | les 5 | 12:35 - 13:25 | 12:35 - 13:25 | 12:35 - 13:25 |
8 | les 6 | 13:25 - 14:15 | 13:25 - 14:15 * | 13:25 - 14:15 |
9 | PAUZE | 15 min. | 15 min. | |
10 | les 7 | 14:30 - 15:20 | 14:30 - 15:20 | |
11 | les 8 | 15:20 - 16:10 | 15:20 - 16:10 | |
12 | les 9 | 16:10 - 17:00 ** | 16:10 - 17:00 ** |
wdt_ID | LEERJAAR | 1 B-BK | 1 K | 1 KM | 1 MH | 2 B-BK | 2 K | 2KM | 2 M-MH | 2 TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Frans | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
4 | Duits | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Rekenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | NaSK1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Natuurkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | Economie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Beeldende Kunsten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Podium Kunsten | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | Mens & Maatschappij | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | Innoveren & Prototyping | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | Wereldburgerschap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | ICT | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
24 | LO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | PPO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
26 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | TOTAAL | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1 Studiewijzer omvat ook Rekenen in leerjaar 1 en ICT in leerjaar 2 (later in het schooljaar)
2 —
wdt_ID | LEERJAAR | 3 BK | 3 M¹ | 3 TH | 4 B | 4K | 4 M | 4 TH² | 5 TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | Frans | - | 3* | 2 | - | - | 3* | 3* | 4* |
4 | Duits | - | - | 2 | - | - | 3* | 3* | 4* |
5 | Wiskunde | 3* | 3 | 3 | 3* | 3 | 3 | - | - |
6 | Wiskunde A | - | - | - | - | - | - | 3* | 3* |
7 | Wiskunde B | - | - | - | - | - | - | 4* | 4* |
8 | Rekenen | 1* | - | - | 1* | 1* | - | 1* | - |
9 | Biologie | 3* | 3* | - | 4 | 4 | 4 | 3* | 4* |
10 | NaSK 1 | 3* | 3* | - | 4* | 4* | - | - | |
11 | Natuurkunde | - | - | 2 | - | - | 3* | 4* | |
12 | Scheikunde | - | - | 2 | - | - | 3* | 4* | |
13 | Economie | 3* | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3* | 4* |
14 | Geschiedenis | - | 3* | - | - | 3* | 3* | 4* | |
15 | Tech & Toepassing | - | 4* | - | - | 4* | - | - | |
16 | CKV | - | - | - | - | - | 2 | - | |
17 | Kunstvakken 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
18 | Kunstvakken 2 | - | 3* | - | - | 3* | - | - | |
19 | Maatschappijkunde | 3* | - | - | 3* | - | - | - | |
20 | Maatschappijleer | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
21 | LO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
22 | Beroepsgericht | 10 | - | - | 10 | - | - | - | |
23 | Sectorwerkstuk | - | - | - | - | 1 | - | - | |
24 | Profielwerkstuk | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
25 | Pgp-T | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
26 | Mentoruur/LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | TOTAAL | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 28 | 31/32 | 30/31 |
De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
* Afhankelijk van profielkeuze
1 Naast Ne, En, Wi en Ec, twee * vakken; een extra * vak behoort tot de mogelijkheden (start * vak enkel bij voldoende vulling)
2 In samenwerking met SGC